El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó hoy el Proyecto del Presupuesto General del Estado para la gestión 2016. Según lo expuesto en el mencionado documento, el Gobierno proyecta para el próximo año aumentar la inversión únicamente en el sector productivo. Es decir, que la inversión pública en el sector de infraestructura, el sector social y el sector multisectorial tendrán una reducción en el 2016, respecto al año anterior.
Así, el Gobierno proyecta realizar una mayor inversión en los sectores de la agropecuaria, minería industria, hidrocarburos, turismo y energía. En total, el sector productivo tendrá una inversión pública de 3 mil millones de dólares, superando por 805 millones de dólares a la inversión pública que el Gobierno programó en este sector para la gestión 2015.
Dentro del sector productivo, el campo de la energía es el que recibirá un mayor aumento de su inversión pública.
El Gobierno proyecta invertir 1.454 millones de dólares en energía. Esto significa un aumento del más del 240% respecto a la inversión que se hizo durante el año 2015, que llegó a 427 millones de dólares.
También habrá un aumento en la inversión pública hacía el campo de los hidrocarburos, aunque esta no será tan significativa como en el campo de la energía.
El 2015 el Gobierno invirtió 769 millones de dólares en el sector hidrocarburífero. Para el próximo año se proyecta invertir 829 millones de dólares.
Sin embargo, dentro del sector productivo, también se proyectan reducciones en la inversión pública. Según las proyecciones presentadas por el Ministerio de Economía, el Gobierno reducirá su inversión en el sector agropecuario, minería, industria y turismo.
Inversión Pública por Sector Económico: 2015-2016(P) | ||
(En Millones de Dólares Americanos) | ||
Sector | 2015 (p) | 2016 (p) |
Infraestructura | 2.071 | 1.947 |
* Transportes | 1.998 | 1.848 |
* Comunicaciones | 3 | 44 |
* Recursos hídricos | 70 | 55 |
Productivo | 2.195 | 3.000 |
* Agropecuario | 447 | 354 |
* Minería | 281 | 157 |
* Industria | 245 | 190 |
* Hidrocarburos | 769 | 829 |
* Turismo | 26 | 15 |
* Energía | 427 | 1.454 |
Social | 1.687 | 1.275 |
* Cultura | 15 | 17 |
* Deportes | 196 | 59 |
* Educación | 522 | 353 |
* Salud | 266 | 351 |
* Saneamiento básico | 263 | 184 |
* Seguridad Social | 9 | 7 |
* Urbanismo Vivienda | 416 | 305 |
Multisectorial | 226 | 174 |
TOTAL | 6.179 | 6.395 |
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) -MEFP
Elaboración: DGPGP-MEFP
(P): Presupuesto aprobado 2015 y Proyecto de PGE 2016
Por otra parte, la inversión pública también será menor para el sector de infraestructura, el sector social y el sector multisectorial.
El 2016, el sector de infraestructura tendrá un 5,9% menos de inversión pública de la que tuvo el 2015.
El sector social tendrá un 24% menos de inversión pública y el sector multisectorial un 23% menos.
La tendencia que tendrá el Gobierno Nacional es la de invertir más en energía. Así también se confirma en la proyección de los proyectos más importantes que tendrá el país durante la gestión 2016.
Proyectos más Importantes de Inversión Pública 2016 (P) | |||
(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) | |||
Descripción del proyecto | MM $us | Part. en % | Ejecutor |
Carretera Rurrenabaque –Riberalta | 242 | 3,80% | ABC |
Doble vía tramo central "El Sillar" | 128,7 | 2,00% | ABC |
Const. carretera San Ignacio - Puerto Ganadero | 45,4 | 0,70% | ABC |
Const. carretera San Borja - San Ignacio de Moxos | 41,2 | 0,60% | ABC |
Construcción ciclos combinados planta termoeléctrica del Sur Tarija | 220,9 | 3,50% | ENDE |
Construcción ciclos combinados planta termoeléctrica Entre Rios Cochabamba | 209,3 | 3,30% | ENDE |
Const. línea trans. eléctrica export. SCZ - Tartagal - San Juancito | 100 | 1,60% | ENDE |
Const. central hidroeléctrica San José | 94,1 | 1,50% | ENDE |
Const. planta de generación hidroeléctrica Ivirizu | 92,3 | 1,40% | ENDE |
Const. parque solar Uyuni Colcha K Potosí | 63,4 | 1,00% | ENDE |
Equip. y construc. ciclos combinados planta termoeléctrica Warnes - Santa Cruz | 62,3 | 1,00% | ENDE |
Const. planta de generación hidroeléctrica Misicuni III | 57,9 | 0,90% | ENDE |
Const. líneas de transmisión anillo energético del Sur | 41,4 | 0,60% | ENDE |
Const. hidroelectrico Rio Grande Rositas | 40,6 | 0,60% | ENDE |
Const. línea de transmisión Warnes Las Brechas | 39,3 | 0,60% | ENDE |
Planta propileno y polipropileno en Prov. Gran Chaco Tarija | 132,9 | 2,10% | YPFB |
Planta de urea - amoniaco de Carrasco | 124,4 | 1,90% | YPFB |
Equip. de exploración y explotación hidrocarburifera a nivel nacional | 64,8 | 1,00% | YPFB |
Implem. planta gas natural licuado p/abastec. norte Bolivia | 57 | 0,90% | YPFB |
Const. acceso vial los lotes - planta Rio Grande | 41,1 | 0,60% | YPFB |
Const. e implementación transporte por cable - teleféricos La Paz y El Alto (fase II) | 118,8 | 1,90% | Emp. "Mi Teleférico" |
Programa sectorial de apoyo a infraestructura de educación nacional | 112,9 | 1,80% | Min. Presi. |
Implem. programa sectorial de apoyo a infraestructura deportiva nacional | 83,5 | 1,30% | Min. Presi. |
Implem. programa sectorial de apoyo a infraestructura urbana nal. | 57,1 | 0,90% | min. Presi. |
Desar. integral salmuera del Salar de Uyuni - plan. ind. | 102,5 | 1,60% | COMIBOL |
Implem. planta de cemento departamento de Oruro | 62,8 | 1,00% | SEDEM |
Const. de obras vía férrea Montero - Bulo Bulo | 58,2 | 0,90% | MOPSV |
Const. tren metropolitano Cochabamba | 50 | 0,80% | MOPSV |
Const. implem. del centro de invest. y desarrollo en tecn. | |||
nuclear y lab. asociados nivel nacional | 45 | 0,70% | MHE |
Subtotal | 2.590,10 | 40% | |
Resto de proyectos | 3.805,30 | 60% | |
Total Proyectos de Inversión Pública – 2016 | 6.395,40 | 100% |
Según tiene planificado el Gobierno nacional, ENDE tiene, al menos, 11 grandes proyectos para el país el próximo año. Entre éstos resaltan el equipamiento y la construcción de ciclos combinados para la planta termoeléctrica en el sur de Tarija, el equipamiento, la construcción de ciclos combinados para la planta termoeléctrica de Entre Ríos, en Cochabamba y la construcción de la línea transmisión eléctrica para la exportación Santa Cruz-Tartagal-San Juancito.
Además, YPFB figura con 5 grandes proyectos para la gestión 2016; sin embargo, ninguna de ellas está destinada a la exploración de nuevos campos gasíferos.
Construcción de la Planta de Propileno Y Polipropileno en la provincia del Gran Chaco. Tarija; la construcción de la Planta de Urea y Amoniaco en la provincia Carrasco de Cochabamba; la compra de equipos de exploración y explotación hidrocarburífera a nivel nacional; la implementación de la Planta de gas natural licuado para abastecimiento en el norte del país; y la construcción del acceso vial de Los Lotes en la Planta de Río Grande, son los 5 proyectos más importantes que YPFB tiene para el país en la gestión 2016.
Fuente: periódico digital "OxígenoBolivia"
No hay comentarios:
Publicar un comentario